- 0
- 0
- 帖子:0
- 精华:0
- 注册时间:
- +关注
行业薪酬白皮书:2023在日华人就业市场数据报告
📌 前言
2023年,受全球通胀、日本最低工资调整、留学生兼职政策松动等影响,在日华人就业市场结构出现微妙变化。部分行业薪酬上涨,部分岗位饱和竞争激烈。本白皮书汇总招聘平台、华人论坛、求职群、薪资调查样本(N=3760),梳理出最新薪酬区间与涨薪趋势,为在日打工、留学、商务人士提供一份清晰的行业薪资参考。
📌 行业薪酬区间表(2023年数据)
行业 | 初级岗位 | 中级岗位 | 高级岗位 | 涨薪趋势 |
---|---|---|---|---|
餐饮服务业 | 1100-1300日元/h | 1300-1500日元/h | 1600-2000日元/h | 📈 小幅上涨(+3%) |
物流仓库分拣 | 1150-1350日元/h | 1400-1600日元/h | 1700-2000日元/h | 📈 稳步上涨(+5%) |
夜场/酒吧陪酒 | 3000-6000日元/h | 6000-10000日元/h | 12000+日元/h | 📉 略下滑(-2%) |
民宿/清扫/代购 | 1100-1300日元/h | 1300-1500日元/h | 1500-1800日元/h | 📈 微涨(+4%) |
IT/系统开发 | 25-35万日元/月 | 35-50万日元/月 | 50-80万日元/月 | 📈 明显上涨(+8%) |
营销/电商运营 | 22-30万日元/月 | 30-45万日元/月 | 50万+日元/月 | 📈 涨幅明显(+6%) |
翻译/事务助理 | 1200-1600日元/h | 1600-2000日元/h | 2000-3000日元/h | 📉 稳定(±0%) |
教育/中文家教 | 2000-3000日元/h | 3000-4000日元/h | 4000-5000日元/h | 📈 稳定上涨(+5%) |
📌 地区薪酬差异
地区 | 均薪水平 | 特色行业 |
---|---|---|
东京23区 | 全日平均1350日元/h | 餐饮、夜场、翻译、IT |
横滨/川崎 | 平均1250日元/h | 物流、清扫、仓库 |
大阪心斋桥 | 平均1300日元/h | 餐饮、夜场、代购 |
名古屋 | 平均1200日元/h | 工厂、物流 |
福冈/北海道 | 平均1100日元/h | 清扫、物流、餐饮 |
点评:
东京23区薪酬依旧全国最高,夜场、IT、电商相关岗位涨幅显著。大阪薪酬追平东京部分业态,地方城市薪酬相对持平,涨幅有限。
📌 职级涨薪趋势
职级 | 涨薪幅度(2023) |
---|---|
初级岗位 | 📈 +3.5% |
中级岗位 | 📈 +4.5% |
高级岗位 | 📈 +6.8% |
尤其是IT、营销、教育家教、高端夜场岗位涨薪明显,而翻译、事务助理、基础民宿清扫等岗位薪酬趋于稳定。
📌 涨薪热榜TOP 5 行业
IT/系统开发 📈 +8%
电商运营/跨境代购 📈 +6%
教育/中文家教 📈 +5%
物流仓库 📈 +5%
餐饮服务业 📈 +3%
📌 小结
高薪行业:IT开发、电商、夜场、教育家教
稳定行业:物流仓库、清扫、事务助理、餐饮
涨薪趋势:中高端岗位涨幅优于基层兼职
地区分布:东京>大阪>横滨>名古屋>地方城市
📌 建议
📌 留学生打工:优先考虑池袋、新宿、涩谷夜场/餐饮/物流
📌 职场转型:可考虑电商运营、IT开发、线上家教
📌 打算长期定居:多关注高薪IT、教育、跨境业务岗位